Preços de Criptomoedas em Tempo Real
Acompanhe as cotações de Bitcoin, Ethereum e das 100 maiores criptomoedas. Informação atualizada sobre preços, capitalização de mercado e volume de negociação.
As 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado
Total de Criptomoedas
100
As maiores por capitalização
Capitalização Total
2.47 T€
Volume 24h
130.72 B€
| # | Moeda | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 72 809,00 € | ▼ 1.76% |
| 2 | Ethereum eth | 2142,54 € | ▼ 1.90% |
| 3 | Tether usdt | 0,88941 € | ▼ 0.10% |
| 4 | BNB bnb | 651,74 € | ▼ 1.85% |
| 5 | XRP xrp | 1,18 € | ▼ 1.61% |
| 6 | USDC usdc | 0,889822 € | ▼ 0.09% |
| 7 | Solana sol | 92,35 € | ▼ 2.72% |
| 8 | TRON trx | 0,294338 € | ▼ 0.15% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 0,91618 € | ▲ 0.30% |
| 10 | Zcash zec | 1102,56 € | ▼ 2.12% |
| 11 | Hyperliquid hype | 69,42 € | ▼ 4.05% |
| 12 | Dogecoin doge | 0,070288 € | ▼ 3.54% |
| 13 | Monero xmr | 574,46 € | ▲ 10.46% |
| 14 | USDS usds | 0,890159 € | ▼ 0.18% |
| 15 | WhiteBIT Coin wbt | 70,67 € | ▼ 2.47% |
| 16 | Chainlink link | 10,70 € | ▼ 2.76% |
| 17 | LEO Token leo | 8,05 € | ▼ 0.09% |
| 18 | Cardano ada | 0,19133 € | ▼ 4.28% |
| 19 | NEAR Protocol near | 4,40 € | ▼ 5.34% |
| 20 | Rain rain | 0,00789488 € | ▼ 4.42% |
| 21 | Stellar xlm | 0,157821 € | ▼ 3.49% |
| 22 | Bitcoin Cash bch | 243,33 € | ▼ 5.06% |
| 23 | Ethena USDe usde | 0,889782 € | ▼ 0.09% |
| 24 | Litecoin ltc | 52,79 € | ▼ 3.42% |
| 25 | Dai dai | 0,890273 € | ▼ 0.08% |
| 26 | Uniswap uni | 6,28 € | ▼ 5.83% |
| 27 | Canton cc | 0,092666 € | ▼ 1.98% |
| 28 | Avalanche avax | 8,19 € | ▼ 4.94% |
| 29 | Sui sui | 0,874165 € | ▼ 4.60% |
| 30 | USD1 usd1 | 0,889162 € | ▼ 0.10% |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) gram | 1,19 € | ▼ 0.98% |
| 32 | Hedera hbar | 0,071788 € | ▼ 4.35% |
| 33 | Tether Gold xaut | 3635,82 € | ▼ 0.91% |
| 34 | Global Dollar usdg | 0,890263 € | ▼ 0.11% |
| 35 | Shiba Inu shib | 0,00000444 € | ▼ 3.43% |
| 36 | Bittensor tao | 230,25 € | ▼ 4.98% |
| 37 | PayPal USD pyusd | 0,890218 € | ▼ 0.18% |
| 38 | Cronos cro | 0,050589 € | ▼ 2.62% |
| 39 | Quant qnt | 173,72 € | ▼ 1.33% |
| 40 | Ethena ena | 0,175139 € | ▼ 2.99% |
| 41 | Bitway btw | 1,42 € | ▼ 25.44% |
| 42 | Circle USYC usyc | 1,02 € | ▼ 0.11% |
| 43 | Ondo US Dollar Yield usdy | 1,02 € | ▼ 0.16% |
| 44 | Ripple USD rlusd | 0,89022 € | ▼ 0.11% |
| 45 | OKB okb | 99,32 € | ▼ 3.47% |
| 46 | Aave aave | 131,28 € | ▼ 5.17% |
| 47 | Pump.fun pump | 0,00422929 € | ▼ 1.31% |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 0,890138 € | ▼ 0.12% |
| 49 | MemeCore m | 0,841293 € | ▲ 23.04% |
| 50 | Ondo ondo | 0,387012 € | ▼ 4.51% |
| 51 | Worldcoin wld | 0,481752 € | ▼ 7.54% |
| 52 | Aster aster | 0,624793 € | ▼ 3.02% |
| 53 | Polkadot dot | 0,989148 € | ▼ 3.96% |
| 54 | Falcon USD usdf | 0,885429 € | ▼ 0.11% |
| 55 | Pepe pepe | 0,00000392 € | ▼ 3.42% |
| 56 | Mantle mnt | 0,491416 € | ▲ 1.52% |
| 57 | PAX Gold paxg | 3640,55 € | ▼ 0.92% |
| 58 | World Liberty Financial wlfi | 0,04950492 € | ▲ 0.68% |
| 59 | USDD usdd | 0,889272 € | ▼ 0.00% |
| 60 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | 1,02 € | ▲ 0.02% |
| 61 | Sky sky | 0,066222 € | ▼ 2.49% |
| 62 | United Stables u | 0,889422 € | ▼ 0.12% |
| 63 | Morpho morpho | 2,01 € | ▼ 2.17% |
| 64 | Internet Computer icp | 2,46 € | ▼ 5.54% |
| 65 | HTX DAO htx | 0,00000146 € | ▼ 0.52% |
| 66 | Venice Token vvv | 24,38 € | ▲ 6.66% |
| 67 | Bitget Token bgb | 1,69 € | ▼ 0.54% |
| 68 | BFUSD bfusd | 0,889266 € | ▼ 0.10% |
| 69 | USDGO usdgo | 0,890268 € | ▼ 0.12% |
| 70 | Ethereum Classic etc | 6,92 € | ▼ 4.15% |
| 71 | Arbitrum arb | 0,159419 € | ▼ 5.49% |
| 72 | JUST jst | 0,124951 € | ▼ 0.12% |
| 73 | Gate gt | 9,03 € | ▼ 0.59% |
| 74 | Kaspa kas | 0,03381683 € | ▼ 0.93% |
| 75 | Jupiter jup | 0,278699 € | ▼ 2.19% |
| 76 | KuCoin kcs | 6,55 € | ▲ 0.33% |
| 77 | Algorand algo | 0,096713 € | ▼ 4.25% |
| 78 | POL (ex-MATIC) pol | 0,080742 € | ▼ 5.51% |
| 79 | Render render | 1,61 € | ▼ 2.66% |
| 80 | Cosmos Hub atom | 1,53 € | ▼ 2.11% |
| 81 | Lighter lit | 3,25 € | ▲ 7.70% |
| 82 | Pi Network pi | 0,069825 € | ▼ 1.80% |
| 83 | Open USD ousd | 0,8899 € | ▼ 0.10% |
| 84 | Filecoin fil | 0,883808 € | ▼ 5.12% |
| 85 | Injective inj | 7,24 € | ▼ 7.08% |
| 86 | NEXO nexo | 0,722635 € | ▼ 0.40% |
| 87 | Pearl pearl | 2,02 € | ▲ 1.83% |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | 10,02 € | ▼ 0.11% |
| 89 | LayerZero zro | 1,64 € | ▼ 8.60% |
| 90 | Aerodrome Finance aero | 0,708225 € | ▼ 5.55% |
| 91 | GHO gho | 0,888764 € | ▼ 0.13% |
| 92 | XDC Network xdc | 0,03111644 € | ▲ 3.59% |
| 93 | Aptos apt | 0,68838 € | ▼ 6.74% |
| 94 | PancakeSwap cake | 1,91 € | ▼ 4.91% |
| 95 | Midnight night | 0,03507704 € | ▼ 1.71% |
| 96 | Ether.fi ethfi | 0,595718 € | ▼ 5.46% |
| 97 | Dash dash | 44,39 € | ▼ 0.78% |
| 98 | Stacks stx | 0,299963 € | ▼ 7.88% |
| 99 | VeChain vet | 0,00635973 € | ▼ 0.78% |
| 100 | Akedo ake | 0,02400437 € | ▼ 25.79% |
O que são Criptomoedas?
As criptomoedas são moedas digitais descentralizadas que utilizam criptografia para garantir transações seguras. Bitcoin foi a primeira criptomoeda, criada em 2009, e desde então milhares de outras criptomoedas foram desenvolvidas.
Este site fornece informação atualizada sobre os preços e a evolução das principais criptomoedas do mercado, ajudando-o a manter-se informado sobre este mercado em constante evolução.